Phones:
Mobile: +998941800001 (whatsapp, telegram)
Email:
karimov.sai@gmail.com
info@globalconnect.uz
Address:
str.Nodirabegim 6/22, 140103, Samarkand, Uzbekistan
We are next to Kapitalbank. Parking space is available in front of the building.
Office Hours:
9:00 am - 8:00 pm from Monday to Saturday
Поезда в Узбекистане высоко востребованы. Чтобы обеспечить удобство вашего путешествия, настоятельно рекомендуется бронировать билеты на поезд в Узбекистане заранее. GLOBAL CONNECT предлагает лучшие цены на ж/д билеты в Узбекистане на 2023 год.
Мы предоставляем электронные билеты на поезда в Узбекистане в течение 48 часов после бронирования. Иногда бронирование билетов может занять более 48 часов, в случаи если поезд еще не доступен. Купленный электронный билет в pdf-формате вы получите на вашу электронную почту.
Пожалуйста, отправьте нам копию паспорта или паспортные данные (Ф.И.О., серия и номер документа, дата рождения, страна выдачи документа) с указанием предпочитаемого класса и типа поезда на нашу электронную почту.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД "АФРОСИАБ"
Дни отправления | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
Эконом класс | Бизнес класс | VIP класс | |||||
Ежедневно | Ташкент- Самарканд |
780Ф | 07:00 | 16 | 20 | 30 | |
09:08 | |||||||
762Ф | 07:28 | 09:36 | |||||
758Ф | 08:00 | 10:08 | |||||
764Ф | 08:23 | 10:43 | |||||
770Ф | 08:59 | 11:07 | |||||
766Ф | 18:45 | 20:53 | |||||
Ташкент- Бухара |
762Ф | 07:28 | 11:17 | 30 | 40 | 50 | |
770Ф | 08:59 | 12:48 | |||||
766Ф | 18:45 | 22:36 | |||||
Самарканд- Ташкент |
765Ф | 06:08 | 08:18 | 16 | 20 | 30 | |
763Ф | 16:08 | 18:30 | |||||
779Ф | 16:40 | 18:50 | |||||
769Ф | 17:07 | 19:17 | |||||
761Ф | 17:33 | 19:43 | |||||
757Ф | 17:58 | 20:08 | |||||
Самарканд- Бухара |
762Ф | 09:44 | 11:17 | 16 | 20 | 30 | |
770Ф | 11:15 | 12:48 | |||||
766Ф | 21:03 | 22:36 | |||||
Бухара- Самарканд |
765Ф | 04:26 | 06:00 | 16 | 20 | 30 | |
769Ф | 15:24 | 16:59 | |||||
761Ф | 15:50 | 17:25 | |||||
Бухара- Ташкент |
765Ф | 04:26 | 08:18 | 30 | 40 | 50 | |
769Ф | 15:24 | 19:17 | |||||
761Ф | 15:50 | 19:43 |
СКОРОСТНОЙ ЭКСПРЕСС ПОЕЗД "ШАРК"
Дни отправления | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
Эконом | Бизнес | Двухместное купе SV класса |
|||||
Ежедневно | Ташкент-Самарканд | 010Ф | 09:09 | 12:28 | 16 | 20 | 30 |
Ташкент-Бухара | 09:09 | 15:07 | 30 | 40 | 50 | ||
Самарканд-Бухара | 12:40 | 15:07 | 16 | 20 | 30 | ||
Бухара-Самарканд | 009Ф | 16:08 | 18:34 | 16 | 20 | 30 | |
Бухара-Ташкент | 16:08 | 22:32 | 30 | 40 | 50 | ||
Самарканд-Ташкент | 18:46 | 22:32 | 16 | 20 | 30 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС ПОЕЗД ХИВА-БУХАРА
Дни отправления | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
Эконом класс | Бизнес класс | VIP класс | |||||
Вт, Пт, Вс | Хива-Ургенч | 050Щ | 08:23 | 08:52 | 6 | 9 | 12 |
Хива-Бухара | 050Щ | 08:23 | 13:35 | 16 | 22 | 35 | |
Ургенч-Бухара | 050Щ | 08:57 | 13:35 | 14 | 20 | 33 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС ПОЕЗД БУХАРА-ХИВА
Дни отправления |
Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
Эконом класс | Бизнес класс | VIP класс | |||||
Пн, Чт, Сб | Бухара-Ургенч | 050Ф | 14:10 | 18:45 | 14 | 20 | 33 |
Бухара-Хива | 050Ф | 14:10 | 19:19 | 16 | 22 | 35 | |
Ургенч-Хива | 050Ф | 18:50 | 19:19 | 6 | 9 | 12 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД ТАШКЕНТ-ХИВА
Дни отправления | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
4-местное купе | Двухместное купе SV класса |
||||||
Вт, Ср, Пт, Вс |
Ташкент-Самарканд | 056Ч | 21:00 | 00:46+1 | 22 | 30 | |
Ташкент-Бухара | 056Ч | 21:00 | 03:57+1 | 27 | 45 | ||
Ташкент-Ургенч | 056Ч | 21:00 | 10:13+1 | 35 | 60 | ||
Ташкент-Хива | 056Ч | 21:00 | 10:58+1 | 40 | 65 | ||
Пн, Ср, Чт, Сб |
Самарканд-Ургенч | 056Ч | 01:10 | 10:13 | 30 | 45 | |
Самарканд-Хива | 056Ч | 01:07 | 10:55 | 33 | 50 | ||
Бухара-Ургенч | 056Ч | 04:22 | 10:10 | 23 | 35 | ||
Бухара-Хива | 056Ч | 04:22 | 10:55 | 25 | 40 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД ХИВА-ТАШКЕНТ
Дни отправления | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
4-местное купе | Двухместное купе SV класса |
||||||
Пн, Ср, Чт, Сб |
Хива-Ургенч | 056Ж | 16:22 | 16:52 | $ | $ | |
Хива-Бухара | 056Ж | 16:22 | 00:18+1 | 25 | 40 | ||
Хива-Самарканд | 056Ж | 16:22 | 03:25+1 | 33 | 50 | ||
Хива-Ташкент | 056Ж | 16:22 | 07:46+1 | 40 | 65 | ||
Ургенч-Бухара | 056Ж | 18:20 | 00:18+1 | 23 | 35 | ||
Ургенч-Самарканд | 056Ж | 18:20 | 03:25+1 | 30 | 45 | ||
Ургенч-Ташкент | 056Ж | 18:20 | 07:46+1 | 35 | 60 | ||
Бухара-Самарканд | 056Ж | 00:40 | 03:25 | 20 | 32 | ||
Бухара-Ташкент | 056Ж | 00:40 | 07:46 | 27 | 45 | ||
Вт, Чт, Пт, Вс |
Самарканд-Ташкент | 056Ж | 03:40 | 07:46 | 22 | 30 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД ШАВАТ-ТАШКЕНТ
Дни отправления | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Стоимость билета на человека, в долларах США, включая все налоги | ||
4-местное купе | Двухместное купе SV класса |
||||||
Пн, Вт, Пт | Шават-Ташкент | 058b | 17:21 | 07:46+1 | 50$ | 70$ | |
Ургенч-Бухара | 058b | 18:20 | 00:18+1 | 20$ | 33$ | ||
Ургенч-Самарканд | 058b | 18:20 | 03:25+1 | 35$ | 45$ | ||
Ургенч-Ташкент | 058b | 18:20 | 07:46+1 | 45$ | 70$ | ||
Бухара-Ташкент | 058b | 00:40 | 07:46 | 25$ | 35$ | ||
Самарканд-Ташкент | 058b | 03:40 | 07:46 | 20$ | 25$ |
Детям до 10 лет - 50% от стоимости билета
Детям до 5 лет без места - бесплатно
Если вы не нашли нужные вам направления на сайте, свяжитесь с нами для уточнения о наличии ваших маршрутов.
Часто задаваемые вопросы
Как прочитать информацию в ЖД билетах
Правила перевозки пассажиров
Процедура посадки пассажиров с онлайн-регистрацией
Информация для пассажиров с ограниченными возможностями