Phones:
Mobile: +998941800001 (whatsapp, telegram)
Email:
karimov.sai@gmail.com
info@globalconnect.uz
Address:
str.Nodirabegim 6/22, 140103, Samarkand, Uzbekistan
We are next to Kapitalbank. Parking space is available in front of the building.
Office Hours:
9:00 am - 8:00 pm from Monday to Saturday
Поезда в Узбекистане высоко востребованы. Чтобы обеспечить удобство вашего путешествия, настоятельно рекомендуется бронировать билеты на поезд в Узбекистане заранее. GLOBAL CONNECT предлагает лучшие цены на ж/д билеты в Узбекистане на 2024 год.
Мы предоставляем электронные билеты на поезда в Узбекистане в течение 48 часов после бронирования. Иногда бронирование билетов может занять более 48 часов, в случаи если поезд еще не доступен. Купленный электронный билет в pdf-формате вы получите на вашу электронную почту.
Пожалуйста, отправьте нам копию паспорта или паспортные данные (Ф.И.О., серия и номер документа, дата рождения, страна выдачи документа) с указанием предпочитаемого класса и типа поезда на нашу электронную почту.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД "АФРОСИАБ"
Дни отбытия | Маршрут | Номер поезда | Отбытие | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США включая все налоги |
||
Эконом класс | Бизнес класс | VIP класс | |||||
Ежедн | Ташкент-Самарканд | 762Ф | 06:59 | 30 | 40 | 55 | |
09:12 | |||||||
764Ф | 07:24 | 09:37 | |||||
766Ф | 07:47 | 10:12 | |||||
768Ф | 08:23 | 10:36 | |||||
770Ф | 08:50 | 11:09 | |||||
772Ф | 19:20 | 21:33 | |||||
Ташкент-Бухара | 768Ф | 08:23 | 12:29 | 45 | 60 | 80 | |
770Ф | 08:50 | 13:02 | |||||
772Ф | 19:20 | 23:26 | |||||
Самарканд-Ташкент | 771Ф | 06:13 | 08:29 | 30 | 40 | 55 | |
769Ф | 16:27 | 18:48 | |||||
765Ф | 16:59 | 19:27 | |||||
767Ф | 17:37 | 19:53 | |||||
761Ф | 18:05 | 20:20 | |||||
763Ф | 18:32 | 20:47 | |||||
Самарканд-Бухара | 768Ф | 10:46 | 12:29 | 30 | 40 | 55 | |
770Ф | 11:19 | 13:02 | |||||
772Ф | 21:43 | 23:26 | |||||
Бухара-Самарканд | 771Ф | 04:20 | 06:03 | 30 | 40 | 55 | |
769Ф | 14:34 | 16:17 | |||||
767Ф | 15:44 | 17:27 | |||||
Бухара-Ташкент | 771Ф | 04:20 | 08:29 | 45 | 60 | 80 | |
769Ф | 14:34 | 18:48 | |||||
767Ф | 15:44 | 19:53 |
СКОРОСТНОЙ ЭКСПРЕСС ПОЕЗД "ШАРК"
Дни отбытия | Маршрут | Номер поезда | Отбытие | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США включая все налоги |
||
Эконом класс | Бизнес класс | VIP класс | |||||
Ежедн | Ташкент-Самарканд | 010Ф | 09:00 | 12:24 | 30 | 40 | 60 |
Ташкент-Бухара | 09:00 | 15:24 | 45 | 60 | 75 | ||
Самарканд-Бухара | 12:44 | 15:24 | 30 | 40 | 60 | ||
Ташкент-Самарканд | 012Ф | 19:30 | 22:49 | 30 | 40 | 60 | |
Ташкент-Бухара | 19:30 | 01:44 | 45 | 60 | 75 | ||
Самарканд-Бухара | 23:04 | 01:44 | 30 | 40 | 60 | ||
Бухара-Самарканд | 009Ф | 16:23 | 18:49 | 30 | 40 | 60 | |
Бухара-Ташкент | 16:23 | 22:50 | 45 | 60 | 75 | ||
Самарканд-Ташкент | 19:05 | 22:50 | 30 | 40 | 60 | ||
Бухара-Ташкент | 011Ф | 05:31 | 12:29 | 45 | 60 | 75 | |
Бухара-Самарканд | 05:31 | 07:55 | 30 | 40 | 60 | ||
Самарканд-Ташкент | 08:25 | 12:29 | 30 | 40 | 60 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД ТАШКЕНТ-ХИВА
Дни отбытия | Маршрут | Номер поезда | Отбытие | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США включая все налоги |
||
4-местное купе | Двухместное купе SV класса |
||||||
Вт, Ср, Пт, Сб | Ташкент-Самарканд | 056Ч | 21:09 | 01:03+1 | 20 | 33 | |
Ташкент-Бухара | 21:09 | 04:02+1 | 35 | 50 | |||
Ташкент-Ургенч | 21:09 | 10:13+1 | 50 | 70 | |||
Ташкент-Хива | 21:09 | 11:00+1 | 60 | 80 | |||
Пн, Ср, Чт, Сб |
Самарканд-Бухара | 01:16 | 04:02 | 20 | 33 | ||
Самарканд-Ургенч | 01:16 | 10:13 | 35 | 50 | |||
Самарканд-Хива | 01:16 | 11:00 | 42 | 60 | |||
Бухара-Ургенч | 04:25 | 10:13 | 25 | 40 | |||
Бухара-Хива | 04:25 | 11:00 | 28 | 45 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД ХИВА-ТАШКЕНТ
Дни отбытия | Маршрут | Номер поезда | Отбытие | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США включая все налоги |
||
4-местное купе | Двухместное купе SV класса |
||||||
Ежедн | Хива-Ургенч | 056Ж | 17:15 | 17:45 | 10 | 15 | |
Хива-Бухара | 17:15 | 00:13+1 | 28 | 45 | |||
Хива-Самарканд | 17:15 | 03:38+1 | 42 | 60 | |||
Хива-Ташкент | 17:15 | 08:02+1 | 60 | 80 | |||
Ургенч-Бухара | 18:15 | 00:13+1 | 25 | 40 | |||
Ургенч-Самарканд | 18:15 | 03:38+1 | 35 | 50 | |||
Ургенч-Ташкент | 18:15 | 08:02+1 | 50 | 70 | |||
Ежедн | Бухара-Самарканд | 00:39 | 03:38 | 20 | 33 | ||
Бухара-Ташкент | 00:39 | 08:02 | 35 | 50 | |||
Самарканд-Ташкент | 03:54 | 08:02 | 20 | 33 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД ШАВАТ-ТАШКЕНТ
Дни отбытия | Маршрут | Номер поезда | Отбытие | Прибытие | Цены указаны на 1 человека в Долларах США включая все налоги |
||
4-местное купе | Двухместное купе SV класса |
||||||
Пн, Вт, Пт | Шават-Ташкент | 058b | 17:16 | 08:02+1 | 60 | 80 | |
Ургенч-Бухара | 18:15 | 00:13+1 | 25 | 40 | |||
Ургенч-Самарканд | 18:15 | 03:38+1 | 35 | 50 | |||
Ургенч-Ташкент | 18:15 | 08:02+1 | 50 | 70 | |||
Бухара-Самарканд | 00:39 | 03:25 | 20 | 33 | |||
Бухара-Ташкент | 00:39 | 08:02 | 35 | 50 | |||
Самарканд-Ташкент | 03:54 | 08:02 | 20 | 33 |
Детям до 10 лет - 50% от стоимости билета
Детям до 5 лет без места - бесплатно
Если вы не нашли нужные вам направления на сайте, свяжитесь с нами для уточнения о наличии ваших маршрутов.
Часто задаваемые вопросы
Как прочитать информацию в ЖД билетах
Правила перевозки пассажиров
Процедура посадки пассажиров с онлайн-регистрацией
Информация для пассажиров с ограниченными возможностями