05.06.22
Phones:
Mobile: +998941800001 (whatsapp, telegram)
Email:
karimov.sai@gmail.com
info@globalconnect.uz
Address:
str.Nodirabegim 6/22, 140103, Samarkand, Uzbekistan
We are next to Kapitalbank. Parking space is available in front of the building.
Office Hours:
9:00 am - 8:00 pm from Monday to Saturday
GLOBAL CONNECT предлагает лучшие цены на трансферы в/из аэропорта и железнодорожного вокзала и транспортные услуги в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Ургенче, Нукусе и в других городах Узбекистана.
Процесс заказа?
| Тип транспорта | Итоговая стоимость для седана с кондиционером (Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt) |
Итоговая стоимость для минивэна (7 мест) |
| Рекомендуемое количество человек | 1–3 | 1–10 |
| Город ↔ Аэропорт/Жд вокзал | ||
| Ташкент | 15 ЕВРО | 30 ЕВРО |
| Самарканд | 15 ЕВРО | 30 ЕВРО |
| Бухара | 15 ЕВРО | 30 ЕВРО |
| Ургенч | 20 ЕВРО | 40 ЕВРО |
| Нукус | 15 ЕВРО | 30 ЕВРО |
| Транспортные услуги для дневных туров по Узбекистану | ||
| Обзорная экскурсия по Ташкенту | 50 ЕВРО | 100 ЕВРО |
| Обзорная экскурсия по Самарканду | 50 ЕВРО | 100 ЕВРО |
| Ташкент → Чимган → Ташкент | 80 ЕВРО | 130 ЕВРО |
| Ташкент → Amirsoy → Ташкент | 90 ЕВРО | 160 ЕВРО |
| Самарканд → Шахрисабз → Самарканд | 80 ЕВРО | 130 ЕВРО |
| Бухара → Шахрисабз → Самарканд | 150 ЕВРО | 300 ЕВРО |
| Самарканд → Шахрисабз → Бухара | 150 ЕВРО | 300 ЕВРО |
| Тур по окрестностям Бухары | 60 ЕВРО | 115 ЕВРО |
| Тур Эллик-кала (3 крепости) | 110 ЕВРО | 280 ЕВРО |
| Тур Эллик-кала (7 крепостей) | 130 ЕВРО | 315 ЕВРО |
| Нукус → Муйнак → Нукус | 110 ЕВРО | 300 ЕВРО |
| Хива → Муйнак → Хива | 180 ЕВРО | 480 ЕВРО |
| Трансферы между городами Узбекистана | ||
| Ташкент → Самарканд | 130 ЕВРО | 300 ЕВРО |
| Самарканд → Ташкент | 130 ЕВРО | 300 ЕВРО |
| Самарканд → Бухара | 130 ЕВРО | 290 ЕВРО |
| Бухара → Самарканд | 130 ЕВРО | 290 ЕВРО |
| Нукус → Хива | 100 ЕВРО | 260 ЕВРО |
| Хива → Нукус | 100 ЕВРО | 260 ЕВРО |
| Хива → Бухара | 150 ЕВРО | 350 ЕВРО |
| Бухара → Хива | 150 ЕВРО | 350 ЕВРО |
| Хива → Юртовый лагерь Аяз-Кала | 70 ЕВРО | 170 ЕВРО |
| Юртовый лагерь Аяз-Кала → Хива | 70 ЕВРО | 170 ЕВРО |
| В стоимость входит |
|
|
|
|
![]() |
|||