04.01.22
ЭКСПРЕСС ПОЕЗД "Андижон"
№ поезда | Дни отправления |
Время отъезда | Время приезда | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
Эконом класс |
Бизнес класс |
VIP класс |
||||
061Ф Андижон | Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | 06:15 | 12:19 | 23 | 30 | 45 |
059Ф Андижон | Ежедневно | 16:00 | 21:39 | 23 | 30 | 45 |
НОЧНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕЗДА
№ поезда | Дни отправления |
Время отъезда | Время приезда | Цены указаны на 1 человека в Долларах США |
||
Плацкарт | Купе | Люкс | ||||
097Ф Региональный поезд | Вс | 06:15 | 12:19 | 17 | 20 | - |
301Ф Региональный поезд | Пт | 12:05 | 18:16 | 21 | 26 | - |
149Ф Международный поезд | Пн, Вс | 12:05 | 18:19 | 27 | 32 | - |
391Ф Ночной поезд | Вс | 14:34 | 21:03 | 21 | 26 | - |
393Ф Ночной поезд | Чт | 14:34 | 21:03 | 21 | 26 | - |
397Ф Ночной поезд | Вт | 14:34 | 21:03 | 21 | 26 | - |
091Ф Региональный поезд | Сб | 17:57 | 00:39+1 | 17 | 20 | - |
371b Международный поезд | Сб | 20:15 | 02:51+1 | 27 | 32 | - |
Детям до 10 лет - 50% от стоимости билета
Детям до 5 лет без места - бесплатно